











Ecole de rugby
Présidente: Mme Sylvie Briand
Renseignements: Mairie de Grâne:04 75 62 61 21
Assemblée Générale de l'ASG rugby |
les membres du bureau | ||
| des représentants de la mairie de Grâne | |||
|
|||
| Excusés : | Mme Benoît, Mr.Mariton, Mr.Tabardel, Mr.Haddad. | ||
|
|||
|
|||
|
|||
| Patrick Lhabitant ouvre la séance en remerciant les participants, et plus particulièrement les | |||
| représentants de la municipalité, Mr Joël Vachon, pour les informations et les photographies du club | |||
| qu' il diffuse sur le site de Grâne, et notre indéfectible journaliste du Crestois, fidèle au poste. | |||
|
|||
| Retour sur cette saison écoulée, le championnat a démarré fin octobre, et il y a eu pas mal de | |||
| mouvements à l' intersaison, dirigeants et joueurs (mutations), sans compter les joueurs pour | |||
| lesquels nous avons fait faire une licence et qui ne sont jamais venus jouer... N' oublions pas que tout ceci | |||
| a un coût ! |
|
||
| Mais nous notons aussi l' arrivé d' un entraîneur et de 4 joueurs, plus 4 juniors qui sont "montés" | |||
| en seniors, soit un effectif de 55 licenciés, 17 dirigeants et environ 6 bénévoles réguliers. | |||
|
|||
| En moins de19 ans, les mouvements ont été très nombreux aussi, avec des mutations, ce qui a fait | |||
| que l' effectif est tombé à trois… et sans éducateurs. | |||
|
|||
| En moins de 17 ans, un grand bravo à Nadège Challande qui porte haut les couleurs de Grâne : | |||
| ayant fait la saison en équipe féminine à Montélimar, elle est qualifiée en équipe Sud-est pour | |||
| un tournoi à 7 à Marcoussis !!!! (avec une jeune fille de Eymeux) ! | |||
| Jouant au poste de n° 4 , gageons qu' elle sera repérée là-bas !! | |||
| Merci aux éducateurs de Grâne qui lui ont enseigné le rugby, et à Michel Perrin qui a crée cette | |||
| équipe féminine. |
|
||
| L' effectif des - de 17 cette année était tel qu' on a pu faire 2 équipes ( 16 joueurs pour Grâne). | |||
| Ce fut une bonne saison. | |||
|
|||
| École de rugby ( effectif environ 56 enfants) : | |||
|
|||
| En moins de 7,14 enfants en début de saison, mais quelques un ont arrêté en cours de route. | |||
|
|||
| En moins 9, 16 enfants, en moins de 11, 18 enfants et 15 en moins de 13. | |||
| Tous ces enfants sont bien encadrés par les éducateurs. | |||
|
|||
| Patrick Lhabitant fait un rappel du fonctionnement de la carte M' Ra, dont nous somme partenaires, et | |||
| qui diminue de 30 euros le prix de la licence pour les enfants de 16 ans et plus. | |||
|
|||
|
|||
| Guy Agniel prend la parole pour faire le bilan sportif : la descente en promotion n' est pas méritée selon lui | |||
| car les joueurs ont fait de beaux match, mais l' effectif s' étant réduit au fil de la saison, il était | |||
| difficile de se maintenir. | |||
| Guy félicite les joueurs et les entraîneurs. | |||
|
|||
| Denis Aubert fait le bilan financier, qui, à la date d' aujourd'hui est légèrement positif, malgré des déplacements | |||
| nombreux. Les amendes (cartons) ont été réduits par rapport à la saison précédente, et c' est tant mieux. | |||
| Il ne faut cependant pas perdre de vue que la saison n'est pas terminée, il faut encore financer les voyages de | |||
| fin d'année de l' école de rugby, et la participation à régler à Oval'drôme ( entente) | |||
| De plus, au 15 juillet, il faudra régler les licences de la saison 2008-2009, et ce avant les rentrées d'argent | |||
| du 15 août. |
|
||
| A propos du ,15 Août, Denis félicite tous les bénévoles qui ont permis qu'il se déroule bien encore cette année. | |||
|
|||
| Franck Keller fait le point sur l'école de rugby | |||
|
|||
| Avec l'effet coupe du monde, il y avait un joli effectif en moins de 7 et moins de 9, qui s'est réduit en cours | |||
| d'année. Les tournois qui arrivent en fin de saison s'annoncent compliqués à gérer en la matière. | |||
|
|||
| Notons pour la saison à venir le projet de jeu commun à toute lécole de rugby, porté par Thibaut Raspail | |||
| et Frédérique Testud. | |||
| Un appel est lancé aux bonnes volontés, car nous manquons d'éducateurs. | |||
|
|||
|
|||
| Jean-noël Aubert prend la parole pour faire également de point sur le bilan sportif, en mettant un bémol sur | |||
| l'enthousiasme de Guy auprès des joueurs par rapport à l'assiduité aux entraînements et au respect des | |||
| horaires ! Et souhaite que ça se passe mieux l'an prochain à ce niveau ! | |||
|
|||
| Il rappelle également que les personnes qui oeuvrent derrière la buvette (dont lui-même et son frère Christian ) | |||
| méritent la confiance de tous, petite mise au point suite à des rumeurs non fondées. | |||
| Profite également de la présence des représentants de la mairie pour demander un effort pour la réfaction des | |||
| vestiaires et des poteaux qui s'abiment. (problèmes de sécurité). | |||
|
|||
| Guy Agniel demande à Alexandre Bourset de faire un point sur la future saison des juniors. | |||
| Ceux-ci seront encadrés par Michel Girard et Alexandre Bourset, et Guy Agniel sera le représentant du Club | |||
| auprès de l' Oval'Drôme et du comité. | |||
|
|||
|
|||
| Patrick annonce le retrait du bureau de la secrétaire Véronique Bellemin et du président Guy Agniel, les | |||
| remercie tous les deux, et espère la venue de nouveaux dirigeants au sein du bureau, certains se sont d'ailleurs | |||
| déjà proposés. Bienvenue donc aux futurs dirigeants (Sylvie Briand, Ghislaine Breyton, Mr Longeaud, | |||
| Pascal Ferragu ) et encore bravo à ceux qui restent dans le bureau. | |||
|
|||
| Mr Grimaud, représentant la mairie, félicité les 2 " retraités", et répond à l'appel de Jean-Noël pour la réfection | |||
| des vestiaires. Il faut monter des dossiers, les normes de sécurité sont très rigoureuses, et plus les budgets | |||
| sont importants, plus c'est onéreux pour la collectivité. C'est n'est donc pas simple. | |||
| Il fécilte à nouveau tous les bénévoles, sent que le club est sain mais que le problème est l'argent, comme partout. | |||
| Mr Grimaud demande qu'on lui dise avec certitude si l' ASG fait le 15 août cette année : la réponse est oui, | |||
| les dates seront donc les14, 15 et 16 Août. | |||
| Mr Grimaud rappelle que les élus continueront d'épauler le club (entretien du terrain et autres) mais les | |||
| moyens sont réduits et ce n'est pas facile à réaliser. | |||
| Il demande également de ne pas " prêter " le stade aux gens du voyage sans l'autorisation de la mairie, pour | |||
| des problèmes de responsabilité et de sécurité, et en appelle aux futurs dirigeants pour faire respecter | |||
| cette consigne. |
|
||
| Mr Grimaud demande si le jumpy prêté par la mairie est utile au club, Patrick Lhabitant confirme que oui et | |||
| en profite pour demander au représentant de la commune quel sera réellement le coût de ce véhicule (entretien?) | |||
| Il rappelle également que l'endroit où le jumpy est garé actuellement est peu pratique, et demande si on ne | |||
| pourrait pas le garer plus près au village; appel aux volontaires est fait ! | |||
| Le bureau est donc dissoud, une réunion est prévue ce mardi 22 avril à 19 heures pour désigner celui | |||
| de la saison 2008-2009. | |||
|
|||
| Au nom de tous, Fredo Grimaud offre un superbe bouquet de fleurs à Véronique, ainsi qu' un beau tee-shirt | |||
| dont nous tairons la marque, mais que connaissent tous les rugbymen, et également un polo de la même | |||
| marque à Guy Agniel, en remerciements de leur bénévolat. | |||
|
|||
| Messieurs Agniel et Lhabitant invitent les membres de cette assemblée à partager le verre de l' amitié. | |||
|
|||
| Fin de la séance. |
|
||
Associations sportives
Index | Accueil | Situation | Historique | Visite village | Autres visites | Loisirs | Galerie photos | Album photos | Hébergements | Infos mairie | Commerces | Artisanat | Agenda | Associations | Livres R Serre | Hier | Page d'histoire | Les loisirs de plein air | Boucles VTT1 | Boucles VTT3 | Boucles pédestres | Ecole de musique |
Chemins du Soleil | Photos classes1 | Photos classes2 | Photos classes3 | Photos classes4 | Photos classes5 | Villages perchés | Villages botaniques |
| Plan du site | Grâne Rando | Travaux | Le compte rendu du Conseil | Les cartes postales | Les abattoirs | Vidéo | Spectacle du Théâtre |